The Element Adept™ Library Compatibility Workflow adapts linear libraries prepared with third-party kits for sequencing on the Element AVITI™ System. With a simple workflow and only ~75 minutes of total protocol time, an Adept reaction can process up to 384 pooled libraries and generate sequencing-ready circular libraries.
The Adept Workflow supports libraries that match the sequence Figure 1 depicts in black. Libraries with missing, additional, or mismatched bases or 5′ and 3′ modifications that block DNA ligation require amplification before the protocol starts. The Element Adept Library Compatibility Workflow Guide (MA-00001) provides instructions.

Compatible Assays
The following table lists library prep and index kits that have been successfully processed and demonstrate compatibility with the Adept Workflow. These compatible assays generate libraries that are ready input for the Adept Workflow.
The Element Adept Library Compatibility Kit v1.1 updates a circularization reagent and uses qPCR Primer Mix 2 to quantify libraries in both N and T categories and libraries with custom sequencing adapters. Thus, assays that were incompatible with the Element Adept Library Compatibility Kit are compatible with Adept v1.1.
Category | Vendor | Workflow | Example Catalog # | Adept | Adept v1.1 |
N | 10x Genomics | Chromium Next GEM Single Cell ATAC Library & Gel Bead Kit, 16 rxns | 1000175 | Yes | Yes |
N | 10x Genomics | Single Index Kit N Set A | 1000212 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Chromium Next GEM Single Cell 3′ GEM, Library & Gel Bead Kit v3.1, 16 rxns | 1000121 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Chromium Next GEM Single Cell 5′ Library & Gel Bead Kit v1.1, 16 rxns | 1000165 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Chromium Single Cell V(D)J Enrichment Kit, Human B Cell, 96 rxns | 1000016 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Visium Spatial for FFPE Gene Expression Kit, Mouse Transcriptome, 4 rxn | 1000339 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Single Index Kit T Set A | 1000213 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Dual Index Kit TT, Set A | 1000215 | Yes | Yes |
N | 10x Genomics | Chromium Next GEM Single Cell ATAC Kit v2, 16 rxns | 1000390 | Yes | Yes |
N | 10x Genomics | Dual Index Kit NN Set A (for Sample Multiplexing) | 1000243 | Yes | Yes |
T | 10x Genomics | Visium Spatial Gene Expression Slide & Reagent Kit | 1000184 | Yes | Yes |
T | Agilent | SureSelect XT-LI with OneSeq v6 | 5190-8863 | Yes | Yes |
T | Agilent | SureSelect XT HS v2 with Human Exome v8 | 5191-6873 | Yes | Yes |
T | Agilent | Agilent SureSelectXT Human Methyl-Seq | 5190-4662, G9651B | No | Yes* |
T | Agilent | SURESELECT XT HS2 Reagent Kit with Index Primer Pairs | G9983A (pairs 1–96) | Yes | Yes |
T | Agilent | SURESELECT XT HS2 Reagent Kit with Index Primer Pairs | G9983B (pairs 97–192) | Yes | Yes |
T | Agilent | SURESELECT XT HS2 Reagent Kit with Index Primer Pairs | G9983C (pairs 193–288) | Yes | Yes |
T | Agilent | SURESELECT XT HS2 Reagent Kit with Index Primer Pairs** | G9983D (pairs 289–384) | Yes | Yes |
T | Agilent | SSELEXT Human All Exon V8, 16 Rxns | 5191-6879 | Yes | Yes |
T | BD Biosciences | Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit | 633801 | Yes | Yes |
C | Bio-Rad | SureCell ATAC-Seq Library Prep Kit | 17004620 | No | Yes |
T | Bio-Rad | SEQuoia Express Stranded RNA Library Prep Kit | 12017265 | Yes | Yes |
T | Dovetail Genomics | Dovetail Micro-C Kit | 21006 | Yes | Yes |
T | Dovetail Genomics | Dovetail Omni-C Kit | 21005 | Yes | Yes |
T | IDT | xGen Exome Research Panel v2 | 10005151 | Yes | Yes |
T | IDT | IDT xGen EZ library prep | 10009821 | Yes | Yes |
T | IDT | xGen cfDNA & FFPE DNA Library Prep Kit | 10006203 | Yes | Yes |
T | IDT | xGen DNA Lib Prep EZ 16rxn | 10009863 | Yes | Yes |
T | IDT | xGen Stubby Adapter and Unique Dual Index Primer Pairs, 96 rxn | 10005921 | Yes | Yes |
T | IDT | xGen SARS-CoV-2 amplicon panels | 10009832 | Yes | Yes |
T | IDT | xGen Methyl-Seq Library Preparation (Swift Biosciences Accel-NGS Methyl-Seq DNA library Kit) | 10009824 | Yes | Yes |
C | Illumina | TruSeq Small RNA Library Prep Kit | RS-200-0012 | No | Yes |
N | Illumina | Nextera XT DNA Library Preparation Kit (24 Samples) | FC-131-1024 | Yes | Yes* |
N | Illumina | Illumina DNA Prep, (M) Tagmentation (24 Samples) | 20018704 | Yes | Yes |
T | Illumina | TruSeq Stranded Total RNA Prep Kit | 20020596 | No | Yes* |
T | Jumpcode | CRISPRclean Plus Stranded Total RNA Prep with rRNA Depletion (Human, Mouse, Rat, Pan Bacteria) | KIT1016 | Yes | Yes |
T | Lexogen | QuantSeq 3′ mRNA-Seq Library Prep Kit FWD | 15.96 | Yes | Yes |
T | New England Biolabs | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Methylated Adaptor, Index Primers Set 1) | E7535 | No | Yes* |
T | New England Biolabs | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (96 Unique Dual Index Primer Pairs Set 2) | E6442S, E6442L | No | Yes* |
T | New England Biolabs | NEBNext Multiplex Oligos for Illumina (Unique Dual Index UMI Adaptors DNA Set 1) | E7395S | Yes | Yes |
T | New England Biolabs | NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit for Illumina, 24 reactions | E7760S | Yes | Yes |
T | New England Biolabs | NEBNext Ultra II FS DNA Library Prep Kit for Illumina, 96 reactions | E7805L | Yes | Yes |
T | New England Biolabs | NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit for Illumina | E7645L | Yes | Yes |
T | New England Biolabs | NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit for Illumina with Sample Purification Beads | E7103L | Yes | Yes |
T | Parse Biosciences | Evercode Whole Transcriptome | 8098115702 | Yes | Yes |
T | PerkinElmer | NEXTFLEX Variant-Seq SARS-CoV-2 V2 Kit | NOVA-5350-096 | Yes | Yes |
T | PerkinElmer | NEXTFLEX Rapid XP V2 DNA-seq kit | NOVA-5149-01,02,03,103 | Yes | Yes |
T | PerkinElmer | NEXTFLEX Unique Dual Index Barcodes - Set A | NOVA-514150,1,2,3 | Yes | Yes |
C | QIAGEN | QIAseq Multimodal Panel | 333932 | No | Yes* |
T | QIAGEN | QIAseq FX DNA Library Kit | 180479 | Yes | Yes |
T | QIAGEN | QIAseq miRNA Library Kit | 331505 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA mRNA HyperPrep Kit, 24 libraries | 8098115702 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA HyperPlus Kit With Library Amplification, 96 reactions | 7962428001 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA HyperPrep Kit without amplification module, 96 reactions | 7962371001 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA EvoPlus Kit, 96 rxn | 9420053001 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA HyperCapture Reagent kit, 24 rxn | 9075810001 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA HyperCapture Reagent kit, 96 rxn | 9075828001 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA UDI Primer Mixes, 1-96 , 96 rxn | 9134336001 | Yes | Yes |
T | Roche | KAPA Unique Dual-Indexed Adapter Plate | KK8726 | Yes | Yes |
N | SeqWell | plexWell 384 | PW384 | Yes | Yes |
T | TakaraBio | SMARTer Stranded RNA-Seq Kit, 12 Rxns | 634836 | Yes | Yes |
T | TakaraBio | SMARTer RNA Unique Dual Index Kit – 24U, 96 Rxns | 634451 | Yes | Yes |
T | Twist | Twist SARS-CoV-2 Research Panel, 12 Reactions, Kit | 102017 | Yes | Yes |
T | Twist | Twist Human Core Exome, 96 Reactions, Kit | 102027 | Yes | Yes |
T | Twist | Twist Universal Adapter System - TruSeq Compatible | 101308, 101309, 101310, 101311 | Yes | Yes |
* Requires amplification