NEG	POS	Class[-inTraining]
SAMPLE_1_MOLECULE_7426_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_656_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7289_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1698_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6631_CONTIG_1	0.122	0.878	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5979_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7205_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5842_CONTIG_1	0.068	0.932	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6093_CONTIG_1	0.114	0.886	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2907_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6585_CONTIG_1	0.06	0.94	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_246_CONTIG_1	0.03	0.97	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2817_CONTIG_1	0.088	0.912	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4519_CONTIG_1	0.078	0.922	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2943_CONTIG_1	0.244	0.756	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4006_CONTIG_1	0.024	0.976	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3179_CONTIG_1	0.058	0.942	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2886_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5607_CONTIG_1	0.044	0.956	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7134_CONTIG_1	0.144	0.856	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1006_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6520_CONTIG_1	0.12	0.88	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7106_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2169_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3648_CONTIG_1	0.084	0.916	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8402_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7580_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7591_CONTIG_1	0.16	0.84	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_694_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4241_CONTIG_1	0.072	0.928	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5721_CONTIG_1	0.032	0.968	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_762_CONTIG_1	0.058	0.942	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5556_CONTIG_1	0.064	0.936	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1302_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1193_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8085_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1458_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3181_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6148_CONTIG_1	0.186	0.814	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7662_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5396_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6660_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4184_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4735_CONTIG_1	0.038	0.962	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8029_CONTIG_1	0.082	0.918	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_368_CONTIG_1	0.078	0.922	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3616_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_394_CONTIG_1	0.024	0.976	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5586_CONTIG_1	0.11	0.89	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5834_CONTIG_1	0.106	0.894	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2776_CONTIG_1	0.382	0.618	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6188_CONTIG_1	0.222	0.778	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3903_CONTIG_1	0.088	0.912	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3307_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8507_CONTIG_1	0.098	0.902	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7380_CONTIG_1	0.014	0.986	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4878_CONTIG_1	0.038	0.962	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6760_CONTIG_1	0.142	0.858	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1355_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6580_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6160_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5037_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_605_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4785_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8663_CONTIG_1	0.036	0.964	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8000_CONTIG_1	0.036	0.964	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6837_CONTIG_1	0.196	0.804	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_217_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5741_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5135_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7171_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4183_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2380_CONTIG_1	0.074	0.926	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4546_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5877_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2872_CONTIG_1	0.036	0.964	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_635_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5183_CONTIG_1	0.08	0.92	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_64_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4401_CONTIG_1	0.234	0.766	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6922_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7981_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3571_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2383_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6261_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8014_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3969_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6550_CONTIG_1	0.132	0.868	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3298_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5728_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3293_CONTIG_1	0.064	0.936	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1468_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6163_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3188_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2191_CONTIG_1	0.022	0.978	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4522_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3178_CONTIG_1	0.04	0.96	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5352_CONTIG_1	0.074	0.926	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1312_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4349_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7962_CONTIG_1	0.074	0.926	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1078_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5596_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3417_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4737_CONTIG_1	0.106	0.894	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6284_CONTIG_1	0.09	0.91	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2722_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2218_CONTIG_1	0.03	0.97	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3088_CONTIG_1	0.04	0.96	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7317_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6914_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4332_CONTIG_1	0.092	0.908	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2286_CONTIG_1	0.082	0.918	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6315_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8307_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7062_CONTIG_1	0.09	0.91	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7737_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_443_CONTIG_1	0.096	0.904	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5261_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2074_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5277_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2583_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2113_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1995_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2282_CONTIG_1	0.022	0.978	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8087_CONTIG_1	0.068	0.932	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1546_CONTIG_1	0.072	0.928	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4612_CONTIG_1	0.268	0.732	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1788_CONTIG_1	0.078	0.922	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7384_CONTIG_1	0.106	0.894	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6189_CONTIG_1	0.032	0.968	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5829_CONTIG_1	0.052	0.948	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5987_CONTIG_1	0.038	0.962	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_173_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8129_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4463_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3544_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3852_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6008_CONTIG_1	0.022	0.978	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_359_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6365_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2429_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7095_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2939_CONTIG_1	0.026	0.974	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_187_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6667_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3894_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7898_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8294_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8046_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_651_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4447_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1869_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_395_CONTIG_1	0.046	0.954	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5946_CONTIG_1	0.036	0.964	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_864_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5921_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5255_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7493_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7126_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1388_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4916_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8595_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3151_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8552_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7673_CONTIG_1	0.084	0.916	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3650_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1463_CONTIG_1	0.11	0.89	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8384_CONTIG_1	0.052	0.948	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_964_CONTIG_1	0.07	0.93	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5700_CONTIG_1	0.152	0.848	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3827_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5181_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_935_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7214_CONTIG_1	0.07	0.93	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2798_CONTIG_1	0.056	0.944	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8576_CONTIG_1	0.28	0.72	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2339_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8265_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_92_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7154_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8738_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5097_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5527_CONTIG_1	0.138	0.862	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5695_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7921_CONTIG_1	0.112	0.888	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8588_CONTIG_1	0.122	0.878	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4482_CONTIG_1	0.014	0.986	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3621_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2210_CONTIG_1	0.06	0.94	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1590_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8321_CONTIG_1	0.27	0.73	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1969_CONTIG_1	0.122	0.878	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7073_CONTIG_1	0.078	0.922	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5928_CONTIG_1	0.022	0.978	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_851_CONTIG_1	0.124	0.876	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4327_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6743_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7548_CONTIG_1	0.036	0.964	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3598_CONTIG_1	0.052	0.948	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1267_CONTIG_1	0.068	0.932	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1637_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7105_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5840_CONTIG_1	0.128	0.872	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_50_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6563_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6267_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2459_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_226_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2632_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1719_CONTIG_1	0.09	0.91	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8049_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7333_CONTIG_1	0.212	0.788	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3835_CONTIG_1	0.178	0.822	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5127_CONTIG_1	0.042	0.958	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1975_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1507_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6084_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7698_CONTIG_1	0.122	0.878	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4311_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4764_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7338_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6277_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5107_CONTIG_1	0.05	0.95	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_704_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4348_CONTIG_1	0.058	0.942	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5440_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7331_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_781_CONTIG_1	0.088	0.912	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6337_CONTIG_1	0.1	0.9	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8302_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6721_CONTIG_1	0.13	0.87	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_162_CONTIG_1	0.068	0.932	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1394_CONTIG_1	0.046	0.954	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6787_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6867_CONTIG_1	0.26	0.74	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5388_CONTIG_1	0.064	0.936	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_944_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4263_CONTIG_1	0.158	0.842	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1490_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7622_CONTIG_1	0.282	0.718	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2875_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6791_CONTIG_1	0.094	0.906	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3346_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_767_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3345_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5149_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1547_CONTIG_1	0.08	0.92	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1283_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_881_CONTIG_1	0.068	0.932	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2902_CONTIG_1	0.112	0.888	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3144_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1845_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_495_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5836_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8722_CONTIG_1	0.08	0.92	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_858_CONTIG_1	0.036	0.964	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8057_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5611_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4171_CONTIG_1	0.204	0.796	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5_CONTIG_1	0.03	0.97	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2966_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7749_CONTIG_1	0.032	0.968	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8615_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4969_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8720_CONTIG_1	0.07	0.93	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5378_CONTIG_1	0.058	0.942	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4063_CONTIG_1	0.09	0.91	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6820_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2508_CONTIG_1	0.114	0.886	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8150_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6751_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4962_CONTIG_1	0.112	0.888	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8393_CONTIG_1	0.034	0.966	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2530_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6452_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6528_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3976_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2621_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4725_CONTIG_1	0.016	0.984	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2105_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7665_CONTIG_1	0.138	0.862	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6792_CONTIG_1	0.286	0.714	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3489_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1828_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_331_CONTIG_1	0.014	0.986	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5264_CONTIG_1	0.066	0.934	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1041_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4564_CONTIG_1	0.302	0.698	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4260_CONTIG_1	0.084	0.916	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5777_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7100_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7776_CONTIG_1	0.198	0.802	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_416_CONTIG_1	0.206	0.794	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4287_CONTIG_1	0.076	0.924	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2211_CONTIG_1	0.056	0.944	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7775_CONTIG_1	0.074	0.926	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7392_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4842_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4246_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_959_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3746_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4298_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5922_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7881_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3971_CONTIG_1	0.114	0.886	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8463_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8198_CONTIG_1	0.184	0.816	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_710_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7559_CONTIG_1	0.034	0.966	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2283_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7304_CONTIG_1	0.032	0.968	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5030_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_279_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7785_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8326_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4658_CONTIG_1	0.124	0.876	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5385_CONTIG_1	0.014	0.986	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7128_CONTIG_1	0.18	0.82	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5837_CONTIG_1	0.356	0.644	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6522_CONTIG_1	0.026	0.974	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2994_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3937_CONTIG_1	0.01	0.99	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7604_CONTIG_1	0.226	0.774	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5953_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1229_CONTIG_1	0.04	0.96	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6723_CONTIG_1	0.102	0.898	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4214_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5726_CONTIG_1	0.05	0.95	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2254_CONTIG_1	0.106	0.894	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8220_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1225_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1955_CONTIG_1	0.144	0.856	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3446_CONTIG_1	0.026	0.974	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2004_CONTIG_1	0.094	0.906	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3130_CONTIG_1	0.062	0.938	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1584_CONTIG_1	0.032	0.968	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3028_CONTIG_1	0.028	0.972	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5509_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7742_CONTIG_1	0.02	0.98	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5172_CONTIG_1	0.058	0.942	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4953_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2763_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6920_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4613_CONTIG_1	0.004	0.996	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_962_CONTIG_1	0.034	0.966	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7367_CONTIG_1	0.09	0.91	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3254_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4305_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4458_CONTIG_1	0.126	0.874	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_1692_CONTIG_1	0.042	0.958	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3843_CONTIG_1	0.142	0.858	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6897_CONTIG_1	0.018	0.982	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7219_CONTIG_1	0.21	0.79	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3869_CONTIG_1	0.12	0.88	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3054_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3226_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_372_CONTIG_1	0.054	0.946	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7112_CONTIG_1	0.008	0.992	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5096_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_8601_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_4375_CONTIG_1	0.006	0.994	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_2055_CONTIG_1	0.022	0.978	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_556_CONTIG_1	0.002	0.998	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_7820_CONTIG_1	0.198	0.802	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6380_CONTIG_1	0.126	0.874	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_3589_CONTIG_1	0.338	0.662	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5320_CONTIG_1	0	1	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_6699_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
SAMPLE_1_MOLECULE_5152_CONTIG_1	0.012	0.988	POS
